<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E11 Help</title>
	<atom:link href="http://www.e11help.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e11help.de</link>
	<description>Die Welt des Präsentierens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PowerPoint 2010 &#8211; wo sind die Befehle?</title>
		<link>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/powerpoint-2010-wo-sind-die-befehle/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/powerpoint-2010-wo-sind-die-befehle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Möchten Sie wissen, wo sich die häufigsten Befehle von PowerPoint 2003 in der neuen Version 2010 befinden?
Microsoft stellt hierfür auf seiner Internet-Seite eine interaktive Hilfe vor. Dieses Tool zeigt Ihnen, an welcher Stelle sich die Befehle in PowerPoint 2010 befinden.<p><a href="http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/powerpoint-2010-wo-sind-die-befehle/">PowerPoint 2010 &#8211; wo sind die Befehle?</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/powerpoint-2010-wo-sind-die-befehle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentieren Sie noch oder unterhalten Sie schon?</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/prasentieren-sie-noch-oder-unterhalten-sie-schon/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/prasentieren-sie-noch-oder-unterhalten-sie-schon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britta.Wenske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft: Die Präsentation steht. Alle Folien sind per PowerPoint oder Keynote ansprechend und unterhaltsam gestaltet. Sie kennen Ihre Inhalte und sind bestens gerüstet. Trotzdem blicken Sie nach 30 Sekunden in gelangweilte Gesichter. Sie selbst werden immer nervöser. Was ist passiert? Und was können Sie tun? Hier sind die fünf wichtigsten Tipps für Sie.<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/prasentieren-sie-noch-oder-unterhalten-sie-schon/">Präsentieren Sie noch oder unterhalten Sie schon?</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/prasentieren-sie-noch-oder-unterhalten-sie-schon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderspielzeug (Baustein) in PowerPoint erstellen</title>
		<link>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/kinderspielzeug-baustein-in-powerpoint-erstellen/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/kinderspielzeug-baustein-in-powerpoint-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal eine Aufgabe, die einen an die Kindheit erinnert. Für einen Kunden sollten wir die bekannten Kinderbausteine als 3D Elemente in PowerPoint erstellen. Wie das funktioniert zeige ich Ihnen in diesem Tutorial.<p><a href="http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/kinderspielzeug-baustein-in-powerpoint-erstellen/">Kinderspielzeug (Baustein) in PowerPoint erstellen</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/powerpoint_tutorials/kinderspielzeug-baustein-in-powerpoint-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 50 Text Effekte für PowerPoint 2007 und 2010</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/50-text-effekte-powerpoint-2007-2010/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/50-text-effekte-powerpoint-2007-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlos für PowerPoint 2007 und PowerPoint 2010. Mehr als 50 verschiedene Text Effekte für Headlines, Überschriften, Texte uvm.<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/50-text-effekte-powerpoint-2007-2010/">Mehr als 50 Text Effekte für PowerPoint 2007 und 2010</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/50-text-effekte-powerpoint-2007-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerPoint Quicktipp: Auswahlbereich</title>
		<link>http://www.e11help.de/powerpoint_tricks/powerpoint-quicktipp-auswahlbereich/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/powerpoint_tricks/powerpoint-quicktipp-auswahlbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie mit vielen Objekten und Gruppierungen auf der Folie arbeiten, dann sollten Sie sich unbedingt mit dem Auswahlbereich beschäftigen. Mit Hilfe des Auswahlbereichs haben Sie die Möglichkeit, ganz einfach innerhalb Ihrer Objekte auf der Folie zu wechseln und tief verschachtelte Grafiken, Formen, Platzhalter oder andere Objekte auszuwählen.<p><a href="http://www.e11help.de/powerpoint_tricks/powerpoint-quicktipp-auswahlbereich/">PowerPoint Quicktipp: Auswahlbereich</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/powerpoint_tricks/powerpoint-quicktipp-auswahlbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag-Cloud-Vorlagen als fertige PowerPoint-Datei</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/tag-cloud-vorlagen-als-fertige-powerpoint-datei/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/tag-cloud-vorlagen-als-fertige-powerpoint-datei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Hardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Es muss nicht immer der Bulletpoint plus Textzeile sein! Wir haben mal ausprobiert, Tag-Clouds in Präsentationen einzusetzen - und siehe da, es kam gut an. Unsere Kunden und wir finden, dass es mal eine Super-Alternative zur klassischen Form ist. Hier finden Sie ein paar Anregungen und ein neues vorgefertigtes PowerPoint-Vorlagen-Paket. Schauen Sie selbst!<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/tag-cloud-vorlagen-als-fertige-powerpoint-datei/">Tag-Cloud-Vorlagen als fertige PowerPoint-Datei</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/tag-cloud-vorlagen-als-fertige-powerpoint-datei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrund-Bilder nicht immer unproblematisch</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/hintergrund-bilder-nicht-immer-unproblematisch/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/hintergrund-bilder-nicht-immer-unproblematisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Hardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Die Verwendung von Hintergrund-Bildern ist oft verlockend und eindrucksvoll, aber nicht immer unproblematisch bei der Handhabung. Am konkreten Beispiel "Kaffeebohnen" zeigen wir, wie man diese Probleme vermeiden kann!<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/hintergrund-bilder-nicht-immer-unproblematisch/">Hintergrund-Bilder nicht immer unproblematisch</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/hintergrund-bilder-nicht-immer-unproblematisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole PowerPoint Folien zur Bild und Produkt Darstellung</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/coole-powerpoint-folien-zur-bild-und-produkt-darstellung/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/coole-powerpoint-folien-zur-bild-und-produkt-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Eines meiner liebsten Themen ist die Darstellung von Bildern und Produkt-Darstellungen in PowerPoint. Für unseren Kunden <a href="http://www.tipp24games.de">Tipp24Games.de</a> haben wir unter anderem auch eine neue Darstellung des Produkt-Portfolios benötigt. Wichtig war es dabei, dass auf dieser Folie die verschiedenen Produktbilder innerhalb von PowerPoint einfach ausgetauscht werden können. <p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/coole-powerpoint-folien-zur-bild-und-produkt-darstellung/">Coole PowerPoint Folien zur Bild und Produkt Darstellung</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/coole-powerpoint-folien-zur-bild-und-produkt-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 170 Farbverläufe für PowerPoint 2003</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/farbverlauf-powerpoint-2003/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/farbverlauf-powerpoint-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Die Farbverlauf Toolbox für die PowerPoint 2003 Version. Vielen Dank an Dieter Schiecke vom Office2010-Blog.de für die Überarbeitung in diese Version.<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/farbverlauf-powerpoint-2003/">Mehr als 170 Farbverläufe für PowerPoint 2003</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/farbverlauf-powerpoint-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 230 Farbverläufe für PowerPoint 2007 / 2010</title>
		<link>http://www.e11help.de/allgemein/powerpoint_farbverlauf_toolbox/</link>
		<comments>http://www.e11help.de/allgemein/powerpoint_farbverlauf_toolbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Specht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e11help.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Dazu muss nichts gesagt werden. Mehr als 230 Farbverläufe direkt in PowerPoint 2007 / 2010. Mit dieser PowerPoint Toolbox finden Sie 100% den richtigen Farbverlauf für Ihre SmartArts, Hintergründe, Formen...<p><a href="http://www.e11help.de/allgemein/powerpoint_farbverlauf_toolbox/">Mehr als 230 Farbverläufe für PowerPoint 2007 / 2010</a> ist ein Beitrag von: <a href="http://www.e11help.de">E11 Help</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e11help.de/allgemein/powerpoint_farbverlauf_toolbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
